•  

´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥

À繫Ç׸ñ 4Q 2012 3Q 2012 QoQ 4Q 2011 YoY
À¯µ¿ÀÚ»ê 99,599 126,651 -21.4% 141,708 -29.7%
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 166,220 174,707 -4.9% 174,477 -4.7%
ÀÚ»êÃѰè 265,819 301,358 -11.8% 316,185 -15.9%
À¯µ¿ºÎä 64,811 70,444 -8.0% 71,928 -9.9%
ºñÀ¯µ¿ºÎä 5,672 16,286 -65.2% 12,229 -53.6%
ºÎäÃѰè 70,483 86,730 -18.7% 84,156 -16.2%
ÀÚº»±Ý 21,712 21,712 0.0% 21,703 0.0%
±âŸºÒÀÔÀÚº» 196,809 196,809 0.0% 196,727 0.0%
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -24,632 -4,864 -406.5% 10,861 -326.8%
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 1,447 970 49.1% 2,738 -47.1%
ÀÚº»ÃѰè 195,336 214,628 -9.0% 232,029 -15.8%

¼ÕÀͰè»ê¼­

À繫Ç׸ñ 4Q 2012 3Q 2012 QoQ 4Q 2011 YoY
¿µ¾÷¼öÀÍ 43,130 49,448 -12.8% 64,317 -32.9%
¿µ¾÷ºñ¿ë 59,118 61,200 -3.4% 68,866 -14.2%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -15,988 -11,752 -36.0% -4,549 -251.5%
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 2,431 1,780 36.6% 838 189.9%
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 2,652 854 210.5% 110 2311.8%
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ -16,209 -10,827 -49.7% -3,361 -382.3%
¹ýÀμ¼ºñ¿ë -1,526 -2,586 41.0% -1,453 -5.1%
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ -14,683 -8,241 -78.2% -1,908 -669.5%
Áß´Ü¿µ¾÷¼ÕÀÍ 12 - - -148 108.3%
¼øÀÌÀÍ -14,671 -8,241 -78.0% -2,056 -613.7%

¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥ºÐ¼®

À繫Ç׸ñ 4Q 2012 3Q 2012 QoQ 4Q 2011 YoY
ÀÚ±âÀÚº»ÀÌÀÍ·ü(ROE) -7.5% -3.8% -95.6% -0.9% -747.8%
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² -12.8% -6.1% -109.5% -8.3% -53.9%
ºÎäºñÀ² 36.1% 40.4% -10.7% 36.3% -0.5%
ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² (´ÜÀ§:¹è) - - - -3718.8 -