•  

´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥

  2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31
À繫Ç׸ñ ±Ý¾× Áõ°¨À² ±Ý¾× Áõ°¨À² ±Ý¾× Áõ°¨À²
À¯µ¿ÀÚ»ê 99,599 -29.7% 141,708 -11.7% 160,493 20.0%
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 166,220 -4.7% 174,477 7.7% 161,951 -1.2%
ÀÚ»êÃѰè 265,819 -15.9% 316,185 -1.9% 322,443 8.3%
À¯µ¿ºÎä 64,811 -9.9% 71,928 -14.0% 83,599 14.4%
ºñÀ¯µ¿ºÎä 5,672 -53.6% 12,229 2.6% 11,920 17.8%
ºÎäÃѰè 70,483 -16.2% 84,156 -11.9% 95,519 14.8%
ÀÚº»±Ý 21,712 0.0% 21,703 0.1% 21,678 0.3%
±âŸºÒÀÔÀÚº» 196,809 0.0% 196,727 0.1% 196,476 0.3%
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -24,632 -326.8% 10,861 56.1% 6,959 285.5%
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 1,447 -47.1% 2,738 51.1% 1,811 178.2%
ÀÚº»ÃѰè 195,336 -15.8% 232,029 2.2% 226,925 5.8%
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 265,819 -15.9% 316,185 -1.9% 322,443 8.3%

¼ÕÀͰè»ê¼­

  2012 2011 2010
À繫Ç׸ñ ±Ý¾× Áõ°¨À² ±Ý¾× Áõ°¨À² ±Ý¾× Áõ°¨À²
¿µ¾÷¼öÀÍ 197,153 -24.3% 260,573 8.0% 242,630 17.7%
¿µ¾÷ºñ¿ë 244,069 -4.7% 256,209 17.6% 218,440 1.6%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -46,916 -1175.0% 4,364 -77.9% 24,190 373.8%
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 10,165 93.7% 5,247 -19.6% 4,611 49.2%
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 6,097 172.8% 2,235 -74.1% 6,565 26.1%
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ -42,848 -680.9% 7,376 -66.9% 22,235 303.0%
¹ýÀμ¼ºñ¿ë -7,502 -358.4% 2,904 -40.8% 4,932 260.6%
°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ -35,346 -890.3% 4,473 -74.3% 17,303 319.5%
Áß´Ü¿µ¾÷¼Õ½Ç 12 105.3% -231 96.9% -6,442 -159.8%
´ç±â¼øÀÌÀÍ -35,333 -932.9% 4,242 -60.9% 10,862 275.1%

Çö±ÝÈ帧ǥ

  2012 2011 2010
À繫Ç׸ñ ±Ý¾× Áõ°¨À² ±Ý¾× Áõ°¨À² ±Ý¾× Áõ°¨À²
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 -14,925 -246.9% 10,162 -79.3% 48,989 11.9%
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 5,319 113.3% -40,029 -13.6% -35,247 -75.0%
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 92 -66.6% 275 -51.2% 563 -28.2%
Çö±ÝÀÇ Áõ°¨ -9,514 67.8% -29,592 -306.9% 14,306 71.7%
±âÃÊÀÇ Çö±Ý 35,020 -45.8% 64,612 28.4% 50,306 19.9%
±â¸»ÀÇ Çö±Ý 25,506 -27.2% 35,020 -45.8% 64,612 28.4%